Descripción
Martillos Serie SAGA
Los Martillos Serie SAGA cuentan con un mecanismo operacional asistido con Gas Nitrógeno, de fácil mantenimiento y una buena relación precio-rendimiento. Serán una excelente opción para una amplia gama de tareas diarias.
Sistema de trabajo Gas-Nitrógeno
Estos martillos son los mejores para:
• Excavadoras desde 0.8 tn. hasta 55 tn.
• Alta energía y rango de impacto.
• Alta eficiencia debido a su válvula de control optimizada.
• Disponible con sistema de engrase automático y sistema para trabajo bajo el agua para excavadoras medianas y grandes.
• Costos de operación bajos.
• Alta tasa de retorno de la inversión.
• Servicio y mantenimiento fácil.
Especificaciones Técnicas – Modelos para equipos de Gran Tamaño
Cuadro Comparativo de Martillos Hidráulicos
MARTILLOS HIDRÁULICOS PARA EXCAVADORAS DE 30 – 36 TON. | ||||||
MARCA | UNIDAD | HYDROKHAN | MAX | CAT | FURUKAWA | MSB |
Origen | Corea del Sur | Corea del Sur | Estados Unidos | Japón | Corea del Sur | |
Tipo de martillo | Gas – Hyd | Gas – Hyd | Hyd | Hyd | Gas-Hyd | |
Modelo | SG3300 | MAX-M3600 | H140S | F35-XP | SAGA 400H | |
Tipo de acople | Side Type | Side Type | Top Type | Top Type | Side Type | |
Equipo aplicable | Ton | 29 -36 | 28 -36 | 25 -40 | 26 -35 | 33 -45 |
Peso de operación | Kg | 2640 | 2650 | 2350 | 2525 | 3050 |
Flujo de aceite | L/Min | 180 – 250 | 180 – 240 | 160 – 230 | 175 – 220 | 190-260 |
Presión hidráulica | Bar | 160 – 180 | 160 – 180 | 160 | 160 – 180 | 160-180 |
Velocidad de impacto | BPM | 250 – 400 | 270 – 450 | 350 – 600 | 320– 400 | 200-450 |
Diámetro de la punta | mm | 158 | 148 | 140 | 150 | 160 |
Sistema de autoengrase | No | No indica | Si | Si | Si | |
Garantía | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año | 1 Año |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.